Lunghezza totale delle strade pubbliche (2)** | Lunghezza rete autostradale (2)* | Superficie dello Stato (3)***** | Veicoli a motore (1)(5)*** | Motocicli (1)**** | Autovetture (4)***** | ||
AUSTRIA | 137.039 | 1.734 | 83.879 | 6.048 | 536 | 562 | |
BELGIO | 153.447 | 1.763 | 30.528 | 6.850 | 490 | 511 | |
BULGARIA | 19.119 | 757 | 110.370 | 3.267 | 112 | 396 | |
CIPRO | 12.739 | 257 |
9.251
|
668 | 28 | 629 | |
CROAZIA | 35.380 | 1.310 |
56.594
|
1.867 | 73 | 409 | |
DANIMARCA | 73.434 | 1.329 | 42.924 | 3.041 | 160 | 447 | |
ESTONIA | 59.008 | 154 | 45.227 | 726 | 34 | 563 | |
FINLANDIA | 108.034 | 926 | 338.440 | 4.225 | 272 | 629 | |
FRANCIA | 1.092.103 | 11.671 |
633.186
|
40.721 | 1.248 | 478 | |
GERMANIA | 230.702 | 13.141 |
357.376
|
52.086 | 4.438 | 567 | |
GRECIA | 117.422 | 1.197 | 132.049 | 6.646 | 1.656 | 487 | |
IRLANDA | 97.982 | 916 | 69.797 | 2.609 | 38.260 | 445 | |
ITALIA | 249.624 | 6.943 | 302.073 | 44.149 | 6.780 | 464 | |
LETTONIA | 58.443 | n.d. | 64.573 | 806 | 23 | 369 | |
LITUANIA | 85.249 | 324 |
65.286
|
1.574 | 33 | 512 | |
LUSSEMBURGO | 2.914 | 165 | 2.586 | 465 | 21 | 676 | |
MALTA | 2.855 | 2.854 | 316 | 352 | 26 | 608 | |
PAESI BASSI | 129.921 | 2.756 | 41.540 | 9.657 | 665 | 494 | |
POLONIA | 424.564 | 1.637 | 312.679 | 27.513 | 1.502 | 617 | |
PORTOGALLO | 11.248 | 3.065 | 92.226 | 5.170 | n.d. | 514 | |
REGNO UNITO | 418.897 | 3.838 | 248.536 | 36.708 | 1.193 | 473 | |
REPUBBLICA CECA | 129.411 | 1.252 | 78.868 | 6.511 | 1.132 | 540 | |
ROMANIA | 85.411 | 823 | 238.390 | 7.580 | 129 | 332 | |
SLOVACCHIA | 44.016 | 482.300 | 49.035 | 2.689 | 110 | 426 | |
SLOVENIA | 37.978 | 623 | 20.273 | 1.274 | 67 | 549 | |
SPAGNA | 150.040 | 15.585 | 505.944 | 29.820 | 3.459 | 513 | |
SVEZIA | 213.559 | 2.132 | 438.574 | 5.558 | 300 | 476 | |
UNGHERIA | 211.318 | 1.982 | 93.011 | 4.241 | 176 | 373 | |
Aggiornamento 1 gennaio 2021 Fonte: IRTAD International Road Traffic and Accident Database, OECD\ITF Organisation for Economic Con.d.operation and Development \ International Transport Forum; EUROSTAT European Statistical Office European Commission, UNECE United Nations Economic Commission for Europe, Bast Federal Highway Research Institute Germany, elaborazioni su Fontend Direzione Generale per la Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, Dati International Road Federation e statistiche nazionali.
n.d. = non disponibile |