Lunghezza totale delle strade pubbliche (2) | Lunghezza rete autostradale (2) | Superficie dello Stato (3) | Veicoli a motore (1) (5) | Motocicli (1) | Autovetture (4) | ||
AUSTRIA | 124.588 | 2.191 | 83.871 | 6.385 | 449 | 4.641 | |
BELGIO | 154.575 | 1.763 | 30.528 | 6.921 | 457 | 5.556 | |
BULGARIA | 19.728 | 610 | 111.002 | 3.308 | 88 | 3.014 | |
CIPRO | 26.778 | 1.290 | 56.594 | 1.659 | 61 | 1.474 | |
CROAZIA | 12.862 | 257 | 9.251 | 639 | 27 | 479 | |
DANIMARCA | 74.407 | 1.561 | 42.921 | 2.916 | 150 | 2.278 | |
ESTONIA | 59.125 | 141 | 45.227 | 717 | 27 | 653 | |
FINLANDIA | 78.071 | 881 | 338.436 | 4.334 | 257 | 3.195 | |
FRANCIA | 1.073.468 | 11.560 | 551.500 | 42.476 | 3.072 | 31.725 | |
GERMANIA | 688.243 | 12.917 | 357.340 | 55.011 | 4.055 | 43.851 | |
GRECIA | 117756 (4) | 1103 (4) | 131.957 | 9.459 | 1.593 | 5.111 | |
IRLANDA | 95.999 | 897 | 69.797 | 2.515 | 35 | 1.944 | |
ITALIA | 183.704 | 6.844 | 302.073 | 51.585 | 6.505 | 37.000 | |
LETTONIA | 58.628 | - | 64.573 | 723 | 20 | 658 | |
LITUANIA | 85.034 | 309 | 65.300 | 1.489 | 23 | 1.213 | |
LUSSEMBURGO | 2.899 | 152 | 2.586 | 431 | 17 | 363 | |
MALTA | 2.854 | - | 316 | 313 | 18 | 266 | |
PAESI BASSI | 138.641 | 5.242 | 37.354 | 10.109 | 654 | 7.932 | |
POLONIA | 413.530 | 1.482 | 311.888 | 26.472 | 1.190 | 20.004 | |
PORTOGALLO | 14.310 | 3.065 | 92.225 | 6.097 | 202 | 4.312 | |
REGNO UNITO | 421.457 | 3.875 | 238.391 | 36.715 | 1.169 | 30.514 | |
REPUBBLICA CECA | 55.761 | 776 | 78.867 | 6.360 | 497 | 4.729 | |
ROMANIA | 85.362 | 683 | 238.391 | 5.370 | 100 | 4.908 | |
SLOVACCHIA | 43.358 | 420 | 49.035 | 2.143 | 81 | 1.949 | |
SLOVENIA | 20.174 | 769 | 20.273 | 1.373 | 50 | 1.077 | |
SPAGNA | 165.361 | 14.981 | 505.970 | 33.037 | 2.972 | 22.030 | |
SVEZIA | 140.700 | 2.088 | 450.295 | 5.923 | 312 | 4.586 | |
UNGHERIA | 203.876 | 1.274 | 93.024 | 3.621 | 151 | 3.108 | |
Fonte: CARE : Community Road Accident Database European Commission Transport, IRTAD : International Road Traffic and Accident Database, OECD\ITF: Organisation for Economic Co-operation and Development \ International Transport Forum, |